| Characteristic | Number of viewers in thousands |
|---|---|
| 2026-07 | 44.29 |
| 2026-06 | 42.05 |
| 2026-05 | 52.43 |
| 2026-04 | 42.51 |
| 2026-03 | 49.2 |
| 2026-02 | 55.07 |
| 2026-01 | 44.07 |
| 2025-12 | 45.02 |
| 2025-11 | 51.15 |
| 2025-10 | 46.66 |
| 2025-09 | 91.94 |
| 2025-08 | 39.14 |
| 2025-07 | 50.84 |
| 2025-06 | 56.29 |
| 2025-05 | 53.97 |
| 2025-04 | 55.21 |
| 2025-03 | 60.17 |
| 2025-02 | 68.94 |
| 2025-01 | 53.14 |
| 2024-12 | 43 |
| 2024-11 | 58.5 |
| 2024-10 | 60.6 |
| 2024-09 | 92.4 |
| 2024-08 | 50.4 |
| 2024-07 | 64.6 |
| 2024-06 | 55.6 |
| 2024-05 | 67.2 |
| 2024-04 | 64.9 |
| 2024-03 | 63.5 |
| 2024-02 | 64.5 |
| 2024-01 | 58.6 |
| 2023-12 | 47.5 |
| 2023-11 | 47 |
| 2023-10 | 98.5 |
| 2023-09 | 54.9 |
| 2023-08 | 49.6 |
| 2023-07 | 76.3 |
| 2023-06 | 60.7 |
| 2023-05 | 67.7 |
| 2023-04 | 72.4 |
| 2023-03 | 66.5 |
| 2023-02 | 56 |
| 2023-01 | 58 |
| 2022-12 | 40.9 |
| 2022-11 | 37.5 |
| 2022-10 | 113 |
| 2022-09 | 65.9 |
| 2022-08 | 76.2 |
| 2022-07 | 59.4 |
| 2022-06 | 55.6 |
| 2022-05 | 65.7 |
| 2022-04 | 52.2 |
| 2022-03 | 47 |
| 2022-02 | 54.4 |
| 2022-01 | 60 |
| 2021-12 | 58.1 |
| 2021-11 | 51.5 |
| 2021-10 | 133 |
| 2021-09 | 48.3 |
| 2021-08 | 57.4 |
| 2021-07 | 57.1 |
| 2021-06 | 86.5 |
| 2021-05 | 65.4 |
| 2021-04 | 69.1 |
| 2021-03 | 53.7 |
| 2021-02 | 57.9 |
| 2021-01 | 53.19 |
| 2020-12 | 57.7 |
| 2020-11 | 56.91 |
| 2020-10 | 45.06 |
| 2020-09 | 52.93 |
| 2020-08 | 51.42 |
| 2020-07 | 48.29 |
| 2020-06 | 57.23 |
| 2020-05 | 68.77 |
| 2020-04 | 75.71 |
| 2020-03 | 56.29 |
| 2020-02 | 50.36 |
| 2020-01 | 59.26 |
| 2019-12 | 46.05 |
| 2019-11 | 48.4 |
| 2019-10 | 40.41 |
| 2019-09 | 35.93 |
| 2019-08 | 95.32 |
| 2019-07 | 55.06 |
| 2019-06 | 59.72 |
| 2019-05 | 62.78 |
| 2019-04 | 41.03 |
| 2019-03 | 67.5 |
| 2019-02 | 74.88 |
| 2019-01 | 62.54 |
| 2018-12 | 44.29 |
| 2018-11 | 64.06 |
| 2018-10 | 47.34 |
| 2018-09 | 41.31 |
| 2018-08 | 93.97 |
| 2018-07 | 38.96 |
| 2018-06 | 66.8 |
| 2018-05 | 52.55 |
| 2018-04 | 55.83 |
| 2018-03 | 53.63 |
| 2018-02 | 49 |
| 2018-01 | 41.6 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
August 2026
Region
Worldwide
Survey time period
January 2018 to July 2026
Supplementary notes
Figures have been rounded.
The source did not provide a date of publication. The date used here is the access date.
Citation formats









